Predicción meteorológica para el municipio de Jaramillo de la Fuente
Capital: Jaramillo de la Fuente (altitud: 1055 m)
Latitud: 42° 6' 57'' N - Longitud: 3° 18' 48'' O - Posición: Ver localización
Latitud: 42° 6' 57'' N - Longitud: 3° 18' 48'' O - Posición: Ver localización
Fecha |
lun 06 | mar 07 | mié 08 | jue 09 | vie 10 | sáb 11 | dom 12 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 75% | 75% | 75% | 75% | 50% | 5% | 10% | 50% | 45% | 30% | 5% | 25% | 40% | 40% |
| Cota nieve prov.(m) | 800 | 900 | 900 | 1000 | 800 | 400 | 300 | 300 | 300 | 400 | 600 | 500 | 600 | |
| Temp. mín./máx. (°C) | -1 / 5 | -4 / 4 | -7 / -1 | -6 / 1 | -6 / 1 | -7 / 1 | -7 / 1 | |||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | -7 / 1 | -11 / -1 | -15 / -8 | -11 / -2 | -12 / -3 | -12 / -3 | -11 / -2 | |||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 70 / 85 | 65 / 95 | 65 / 95 | 65 / 80 | 65 / 80 | 50 / 100 | 45 / 100 | |||||||
| Viento | ||||||||||||||
| (km/h) | 15 | 10 | 20 | 30 | 30 | 20 | 25 | 30 | 25 | 25 | 10 | 15 | 15 | 10 |
| Racha máx. (km/h) | 55 | 65 | 45 | 55 | 65 | 55 | 45 | |||||||
| Temp. (°C) | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | -3 | -4 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | -1 | -1 | -1 | -5 | -5 | -9 | -11 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 85 | 75 | 70 | 95 | 80 | 70 | 65 | |||||||
| Indice UV máximo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| Avisos |
|
|
|
|||||||||||
© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.










